동부창고는 시민 여러분을 위해 열려있는 공간입니다. 동부창고 곳곳에 다양한 편의시설이 준비되어 있습니다.
34동 36동 | 35동 |
---|---|
대관승인: 월요일~금요일 10:00~18:00 주말 대관 신청 시 → 차주 월요일 일괄 처리 |
평일대관: 대관희망일(사용일)로부터 최소 이틀 전까지 신청 주말대관: 목요일까지 신청 후 금요일 오후 13:00까지 결제 위 기간 내 신청하지 않을 시 대관이 불가하오니 여유로운 대관신청 바랍니다. |
문의: 043-715-6861 | 문의: 043-715-6866 |
동명 | 공간명 | 규모 | 대관시간 | 대관료 | 비치물품 | 공간사진 및 대관신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34동 | 다목적홀 | 396.76㎡, 120평 | 4 시간 기준 | 110,000 원 | 그랜드피아노, 음향, 프레젠테이션 | 바로가기 | ||
푸드랩 | 80㎡, 24평 | 2 시간 기준 | 22,000 원 | 가스렌지, 의자, 테이블, 냉장고, 조리도구 | ||||
갤러리 | 58㎡, 18평 | 1일 기준 | 44,000 원 | 전시조명, 의자, 테이블 | ||||
목공예실 | 176㎡, 53평 | 문의 | 문의 | 다목적테이블, 컷팅기, 의자, 선반 | ||||
35동 | 대연습실 | 541㎡, 164평 | 오전(10-13) 오후(14-17) 저녁(18-22) |
전일 | 20,000 원 | 40,000 원 | 음향, 피아노 | 바로가기 |
중연습실 | 121.93㎡, 37평 | 전일 | 10,000 원 | 20,000 원 | 바, 거울, 피아노 | |||
소연습실1 | 36.86㎡, 11평 | 전일 | 5,000 원 | 10,000 원 | 드럼세트, 신디사이저, 전자피아노, 앰프, 의자 | |||
소연습실2 | 36.86㎡, 11평 | 전일 | 5,000 원 | 10,000 원 | 거울 | |||
36동 | 빛내림홀 | 224.13㎡, 68평 | 4 시간 기준 | 110,000 원 | 음향, 프레젠테이션, 무선마이크, 테이블, 의자 | 바로가기 | ||
동아리실1 | 25.29㎡, 8평 | 2 시간 기준 | 5,500 원 | |||||
동아리실2 | 19.25㎡, 6평 | 2 시간 기준 | 5,500 원 | |||||
교육실 | 79.52㎡, 24평 | 2 시간 기준 | 11,000 원 | 거울 | ||||
37동 | 꿈꾸는 예술터 | 실내활동실 892.71㎡, 270평 실외활동실 495.72㎡, 150평 |
4 시간 기준 | 110,000 원 | ||||
38동 | 창의예술교육공간 | 실내 활동실 801.36㎡, 242평 실외 활동실 388.91㎡, 118평 |
4 시간 기준 | 165,000 원 | 음향장비, 빔프로젝터 | |||
6동 | 이벤트홀 | 973.55㎡, 294평 | 1일 기준 | 440,000 원 | ||||
8동 | 카페C | 784.09㎡, 237평 | 평일, 2시간 (19:00~21:00) |
55,000 원 | 음향, 프레젠테이션 | |||
야외 | 야외광장 | 2,000㎡, 605평 | 1일 기준 | 330,000 원 | ||||
주차장 | 1,000대 | 카드전용 정산 | 해당없음 | |||||
2시간 | 무료 | |||||||
2시간 초과 최초 30분 |
500원 | |||||||
초과 10분당 | 200원 | |||||||
1일 요금 | 5,000원 | |||||||
월정기 주차권 | 30,000원 |
※ 대관료는 부가세 포함가입니다.